【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9680x2550x3620(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.43-61;MC11.40-61;MC13H.57-61;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;MC13H.60-61;MC13.50-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP12.460E62 | 國(guó)六 | 12419;10518;10518;10518;13020;12419;12419;10518;10518;13020;12419;11050;11050;10520;10520;11596 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 27600 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 12200(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 14950 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1920,1500/1945,1500/2300,1500/2325,1500/1900,1500/1925,1500/2855,1500/2880 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,101 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)