【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5183GSSBJ6型灑水車 | 車輛型號 | CLT5183GSSBJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 8450x2460x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 88,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,4300,5250,3800 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.87立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1450;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFG-02 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61;F4.5NS6B190;YCS04200-68 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088;4500;4156 | 140;140;147 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號