【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11995,11000,9800x2550x3950,3180(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCK08330-60 | 國六 | 7698 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1850+3850+1350,1850+3950+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 9/9/7/10+8,3/3/7/8+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 18970,18905(kg) | ||
整備質量 | 11900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/3100,1450/3000 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號