【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11000x2550x3950,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
國六 | 6600 7146 7146 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 17705,17770(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1375/2105,1375/2565 | ||
最高車速(km/h) | 89,115 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)