【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8280x2500x3400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 |
國六 | 3800 4764 4764 5700 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4000,4200,5000(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
彈簧片數 | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16200 (kg) | ||
額定質量 | 6170,6105(kg) | ||
整備質量 | 9900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/16,17/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1850,1400/2050,1400/2500 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號