【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5550,5350,5150x1690x2240(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG | 國(guó)六 | 1597;1499;1590 | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6,4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 65(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3300 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/19.7,15/20,26/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)