【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4495x1680x2210(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2080,1180x1260x1160(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
彈簧片數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 1950 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 480,285(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1340 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車速(km/h) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)