【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5535x1845x2650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 3500x1700x1700(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
DAM15KL DAM16KL |
國六 | 1498 1597 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2850,3200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
彈簧片數 | 3/5+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 3475 (kg) | ||
額定質量 | 1365(kg) | ||
整備質量 | 1980 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/24,23/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1080,1075/1130 | ||
最高車速(km/h) | 100,80,110 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號