【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7530x2350,2400x2540(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
F2.8NS6B156;F3.8NS6B156;CY4SK261;D30TCIF1;D25TCIF1 | 國(guó)六 | 2780;3800;3856;2977;2499 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360,3800,4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8275 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5620 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18,18/25 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095,1110/1480 | ||
最高車速(km/h) | 105,80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)