【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10185,10520x2550x3450(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
國六 | 6700 7500 7500 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 9720,9655,10170,10105(kg) | ||
整備質量 | 15150,14700 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13,20/12,20/28 | ||
前懸/后懸(mm) | 1480/2090,1500/2155,1500/1100 | ||
最高車速(km/h) | 89,98 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號