【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5980x2000x2850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D20TCIF1;D20TCIF11 | 國(guó)六 | 1999;1999 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3250(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/6+4,3/5+2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4170 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1445 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)