【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5184GPSFV6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5184GPSFV6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10570,10505,11030,10965 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300,6840 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.03立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2380×1410;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室樣式。選裝噴霧裝置樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號