【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7020x2330x2700(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF2 | 國六 | 2977 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3845(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/9+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11920 (kg) | ||
額定質量 | 7175(kg) | ||
整備質量 | 4550 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/31 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1100 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號